Warum der Meaco 50L der richtige Bautrockner für Sie ist
Détails
- Type de filtre
- Filtre lavable
- Options d'alimentation
- Câble réseau
Performances
- Humidistat variable
- Entre 20 % HR et 90 % HR
Fonctions
- Affichage numérique
- Oui
- Commande vocale
- Non
- Compatible avec l'application
- Non
- Volets
- Non
| Temp. | Humidité | Eau/jour | Puissance |
|---|---|---|---|
| 50Lm-v2 10C 60% 10 °C | 60% RH | 10.2 litres | 394 watts |
| 50Lm-v2 15C 60% 15 °C | 60% RH | 12.9 litres | 430 watts |
| 50Lm-v2 20C 60% 20 °C | 60% RH | 16.6 litres | 472 watts |
| 50Lm-v2 25C 60% 25 °C | 60% RH | 23.1 litres | 523 watts |
| 50Lm-v2 30C 60% 30 °C | 60% RH | 31.9 litres | 590 watts |
| 50Lm-v2 10C 80% 10 °C | 80% RH | 13.5 litres | 401 watts |
| 50Lm-v2 15C 80% 15 °C | 80% RH | 15.9 litres | 436 watts |
| 50Lm-v2 20C 80% 20 °C | 80% | 21.9 litres | 485 watts |
| 50Lm-v2 25C 80% 25 °C | 80% RH | 30.7 litres | 570 watts |
| 50Lm-v2 30C 80% 30 °C | 80% RH | 49.6 litres | 655 watts |
Options de livraison pour l'Allemagne
Tous les produits destinés à être livrés en Allemagne sont livrés par DPD sous 1 à 2 jours pour toute commande passée avant 14h, du lundi au vendredi.
Options de livraison pour la France
Tous les produits destinés à être livrés en France sont livrés par DPD sous 2 à 3 jours pour toute commande passée avant 14h, du lundi au vendredi.
Trouvez le produit qui vous convient